D11DT
Mechanische Kennwerte
Befestigungsart | THT |
Bauform | liegend |
Schaltstellungen | 2 |
Rastermaß der Anschlüsse | 2,54mm |
Schaltung | 3PST |
Schaltart | Wischkontakt, öffnen und schließen |
Mech. Lebensdauer | 2000 Betätigungen |
Schiebekraft | 24N |
Betriebstemperatur | -40...+85°C |
Lagertemperatur | -40...+85°C |
Luftfeuchtigkeit | 95% RH, 40°C, 96h |
Erschütterung | 10-55Hz, 6h |
Lötwärmebeständigkeit | 260±5°C, 5±1s |
Lötbarkeit | Nach Flussmittel 230±5°C, für 5±0,5s, 95% deckend |
Temperatur für bleifreies Löten | 245±5°C für 5±0,5s |
Achtung | Während des Lötprozesses die Kontaktpositionen auf "off" stellen, Auslieferung in Pos. "off" |
Elektrische Kennwerte
Schaltspannung max. | 24V |
Schaltstrom max. | 25mA |
Ruhestrom | 100mA |
Prüfspannung | 500 VDC min., 60s |
Durchgangswiderstand neu | 50mΩ |
Durchgangswiderstand nach Lebensdauertest | 100mΩ |
Kapazität zwischen benachbarten Schaltern | 1,5pF max. |
Material
Gehäuse | UL 94V-0 |
Lötpinoberfläche | verzinnt |
Kontaktoberfläche | vergoldet |