Anschlussquerschnitte | | |
Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 4.0 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.2 mm² - 2.5 mm² | |
Maße | | |
Abisolierlänge | 10.0 mm | |
Bohrlochdurchmesser | 1.1 mm | |
Werkstoffe | | |
Lötfahne | Kupferlegierung | |
Klemmfeder | Edelstahl | |
Isolierstoff | | |
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | | |
Arbeitstemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess |
Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - |
Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - |
Farben | | |
BASALTGRAU, RAL 7012 | | |
LICHTGRAU, RAL 7035 | | |
VERKEHRSGRAU, RAL 7042 | | |
SCHWARZ, RAL 9011 | | |
HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 | | |
GRÜN, RAL 6018 | | |
GRÜN/GELB, RAL 6018 - 1018/S |  | |
ROT, RAL 3003 | | |
ORANGE, RAL 2011 | | |
BLAU, RAL 5015 | | |
WEISS, RAL 9003 | | |
Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.